Перечень платных медицинских услуг,

оказываемых  в  государственного учреждения здравоохранения

 "Гомельская  центральная  городская  детская клиническая поликлиника"

гражданам Республики Беларусь

цены по состоянию на 17.04.2025

Стоимость расходных материалов может меняться  в зависимости от закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения
№  п/п Наименование услуг Тариф Расходные материалы  Итого 
 руб.коп.  руб.коп.  руб. коп.
13 Иммунопрофилактика      
13.1 Проведение процедуры вакцинации (Клещ-э-вак)                                       №4365871 от 10.01.2025г. 4.50 25.02 29.52
13.2 Проведение процедуры вакцинации (Гардасил)                                      №4365871 от 10.01.2025г 4.50 372.12 376.62
13.2 Проведение процедуры вакцинации (Гардасил)                                      №0556232 от 11.04.2025г 4.50 384.91 389.41
13.3 Проведение процедуры вакцинации (Менактра)                                №4045107 от 17.03.2025г.    4.50 156.98 161.48
13.3 Проведение процедуры вакцинации (Менактра)                                №0556232 от 11.04.2025г  4.50 156.09 160.59
13.4 Проведение процедуры вакцинации (Тиковак) 4.50 85.74 90.24
13.5 Проведение процедуры вакцинации (ТиковакДжуниор)                               №4045107 от 17.03.2025г.    4.50 98.04 102.54
13.5 Проведение процедуры вакцинации (Тиковак Джуниор)                               №0556232 от 11.04.2025г 4.50 98.04 102.54
13.6 Проведение процедуры вакцинации (Труменба) 4.50 193.48 197.98
13.7 Проведение процедуры вакцинации (Рота V-эйд)                                         №4045107 от 17.03.2025г.  4.50 57.03 61.53
13.7 Проведение процедуры вакцинации (Рота V-эйд)                                          №0556232 от 11.04.2025г 4.50 58.38 62.88
13.8 Проведение процедуры вакцинации (Хаврикс) 4.50 33.43 37.93
13.9 Проведение процедуры вакцинации (VARICELLA)                               №4965216 от 12.02.2025г 4.50 113.02 117.52
13.9 Проведение процедуры вакцинации (VARICELLA)                               №0556232 от 11.04.2025г 4.50 112.82 117.32
13.10 Проведение процедуры вакцинации (Альгавак) 4.50 28.34 32.84
13.11 Проведение процедуры вакцинации (Нименрикс)                               №4965216 от 12.02.2025г 4.50 147.38 151.88
14 Предоставление для медицинского применения государственными учреждениями здравоохранения по желанию граждан иных изделий медицинского назначения и медицинской техники, лекарственных средств
14.1 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств (Инфанрикс)   64.47 64.47
14.1 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств (Гексаксим) №4045107 от 17.03.2025г.    145.34 145.34
14.1 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств (Гексаксим)  №0556232 от 11.04.2025г   145.34 145.34
14.2 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств (Превенар) №4366794 от 20.01.2025.    224.44 224.44
14.2 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств (Превенар) №0556232 от 11.04.2025г   242.33 242.33
14.3 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств (Адасель) №4045107 от 17.03.2025г.    83.92 83.92