Перечень платных медицинских услуг,

оказываемых  в  государственного учреждения здравоохранения

 "Гомельская  центральная  городская  детская клиническая поликлиника"

гражданам Республики Беларусь

цены по состоянию на

17.04.2025

Стоимость расходных материалов может меняться  в зависимости от закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения филиал № 4
№  п/п Наименование  услуг Тариф  Расходные материалы  Итого 
 руб.коп.  руб.коп. руб.коп.
8 Физиотерапия
8.4 Ингаляционная терапия      
8.4.9 Коктейли кислородные 0.54 0.07 0.61
13 Иммунопрофилактика      
13.1 Проведение процедуры вакцинации (Гардасил)                                       №4366030, 13.01.2025г. 4.50 372.88 377.38
13.1 Проведение процедуры вакцинации (Гардасил)                                       №0554810, 08.04.2025г. 4.50 385.67 390.17
13.2 Проведение процедуры вакцинации (Менактра)                                      №4044495,  07.03.2025г. 4.50 157.74 162.24
13.3 Проведение процедуры вакцинации  (Клещ-э-вак)                                №4366030, 13.01.2025г. 4.50 25.79 30.29
13.3 Проведение процедуры вакцинации  (Клещ-э-вак)                                №0550437, 15.04.2025г. 4.50 25.80 30.30
13.4 Проведение процедуры вакцинации (Тиковак Джуниор)                   №4045924, 21.03.2025г. 4.50 98.60 103.10
13.5 Проведение процедуры вакцинации (Труменба)                               №4366030, 13.01.2025г. 4.50 194.29 198.79
13.6 Проведение процедуры вакцинации (Рота-V-эйд)                                        №4045924, 21.03.2025г. 4.50 58.94 63.44
13.6 Проведение процедуры вакцинации (Рота-V-эйд)                                       №0554810, 08.04.2025г. 4.50 58.94 63.44
13.7 Проведение процедуры вакцинации (Церварикс) 4.50 222.91 227.41
13.7 Проведение процедуры вакцинации (VARICELLA)                          №4045924, 21.03.2025г. 4.50 113.58 118.08
13.8 Проведение процедуры вакцинации (Нименрикс)                                        №4045924, 21.03.2025г. 4.50 151.65 156.15
13.9 Проведение процедуры вакцинации (Альгавак)                               №7450929,03.10.2024 4.50 29.10 33.60
13.9 Проведение процедуры вакцинации (Альгавак)                                №0556618, 15.04.2025. 4.50 29.10 33.60
13.10 Проведение процедуры вакцинации (Тиковак)                                              №0554810, 08.04.2025г. 4.50 104.75 109.25
14 Предоставление для медицинского применения государственными учреждениями здравоохранения по желанию граждан иных изделий медицинского назначения и медицинской техники , лекарственных средств
14.1 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств  (Инфанрикс)   64.47 64.47
14.1 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств  (Превенар 20) №4044495, 07.03.2025г.   255.22 255.22
14.1 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств  (Превенар 20) №0554810, 08.04.2025г.   242.33 242.33
14.1 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств  (Превенар 20)   №0556618, 15.04.2025.   242.33  
14.2 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств  (Гексаксим) №4045924, 21.03.2025г.   145.34 145.34
14.2 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств  (Гексаксим)  №0554810, 08.04.2025г.   145.34 145.34
14.3 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств  (Адасель)  №4044495, 07.03.2025г.   83.92 83.92